Em que ano é 2015 no calendário lunar: um inventário de tópicos e conteúdos importantes na Internet
À medida que o Ano Novo Lunar se aproxima, tópicos e conteúdos interessantes na Internet também mostram uma forte atmosfera festiva. Este artigo fará um balanço dos tópicos importantes na Internet nos últimos 10 dias (a partir de outubro de 2023) e os combinará com dados estruturados para ajudá-lo a compreender as tendências atuais.
1. Os 5 principais tópicos importantes na Internet

| Classificação | tópicos quentes | índice de calor | Plataforma principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Calendário Lunar de 2024, Ano do Dragão | 98,5 | Weibo, Douyin, Baidu |
| 2 | Boom de viagens durante feriados festivos duplos | 95,2 | Xiaohongshu, Ctrip, Kuaishou |
| 3 | Guia de saúde de outono | 89,7 | WeChat, Zhihu, Bilibili |
| 4 | Conferência de lançamento de novos produtos de tecnologia | 85,3 | Weibo, Douyin, mídia tecnológica |
| 5 | Filmes e séries de TV populares | 82,1 | Vídeo Tencent, iQiyi, Douban |
2. Análise de pontos quentes no ano lunar
2024 é o ano Jiachen do calendário lunar, ou seja, o Ano do Dragão. O dragão simboliza auspiciosidade, força e prosperidade na cultura tradicional chinesa, por isso os tópicos relacionados continuam muito populares. A seguir está o conteúdo popular relacionado ao Ano do Dragão nos últimos 10 dias:
| Tipo de conteúdo | Desempenho específico | quantidade de discussão |
|---|---|---|
| Fortuna do Ano do Dragão | Análise da fortuna do Zodíaco, layout do Ano do Dragão Feng Shui | 12 milhões + |
| Ano do Dragão Indústrias Culturais e Criativas | Moedas comemorativas do Ano do Dragão e desenhos de selos do zodíaco | 8,5 milhões+ |
| Aquecimento do Festival da Primavera | Previsão de Gala do Festival da Primavera do Ano do Dragão e Guia de Compras de Produtos de Ano Novo | 6,8 milhões+ |
3. Pontos econômicos de férias
A sobreposição do Dia Nacional e do Festival do Meio Outono deu origem a um boom económico nas férias. A seguir está o desempenho dos dados relevantes:
| Classificação | Indicadores de dados | valor numérico |
|---|---|---|
| viajar | Chegadas de turistas nacionais | 826 milhões |
| consumo | Vendas de restaurantes no varejo nacional | 1,52 trilhão de yuans |
| transporte | Número de passageiros enviados em todo o país | 458 milhões de passageiros |
4. Hot spots culturais e de entretenimento
Filmes, dramas de TV e programas de variedades também tiveram muitos destaques nos últimos tempos:
| Categoria | Título do trabalho | Valor térmico |
|---|---|---|
| Série de televisão | "Pergunte ao Coração" | 92,4 |
| show de variedades | "Além dos problemas 3" | 88,7 |
| filme | "Sólido como uma rocha" | 85,9 |
5. Ponto de acesso de tecnologia expresso
Houve uma série de desenvolvimentos importantes no campo da tecnologia recentemente:
| evento | Empresas participantes | Atenção |
|---|---|---|
| Lançamento de novo celular | Xiaomi, Huawei, Apple | 95,2 |
| Progresso do grande modelo de IA | Baidu, Alibaba, iFlytek | 89,5 |
| Novos veículos energéticos | BYD, Tesla, Ideal | 87,3 |
6. Tendências de saúde e bem-estar
Com a chegada do outono, os tópicos de saúde e bem-estar tornam-se mais populares:
| tópico | Siga a multidão | volume de pesquisa |
|---|---|---|
| Tônico de outono | Mulheres de 25 a 45 anos | 5,6 milhões+ |
| proteção respiratória | Todas as idades | 4,8 milhões+ |
| saúde mental | Jovens de 18 a 35 anos | 4,2 milhões+ |
Conclusão
Verifica-se pelos dados anteriores que o aquecimento do Ano Lunar do Dragão, a recuperação económica das férias, o consumo cultural e de entretenimento e o desenvolvimento tecnológico são actualmente os temas quentes que mais atraem a atenção em toda a Internet. À medida que o final do ano se aproxima, espera-se que a popularidade dos temas relacionados com o Festival da Primavera continue a aumentar. Este artigo é apresentado por meio de dados estruturados, na esperança de ajudar os leitores a compreender rapidamente as tendências recentes da Internet.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes