Quanto custa a viagem em Xinjiang? Uma análise completa dos tópicos e despesas quentes de 10 dias
Como tesouro do noroeste da China, Xinjiang se tornou um destino turístico popular nos últimos anos. Este artigo combinará tópicos populares e conteúdo quente na Internet nos últimos 10 dias para analisar a composição de custos do turismo de Xinjiang em detalhes e ajudará a planejar uma jornada econômica.
1. Visão geral dos tópicos populares no turismo de Xinjiang
De acordo com o recente monitoramento de dados on-line, os tópicos relacionados ao turismo do Xinjiang se concentram principalmente nos seguintes aspectos:
Tópicos quentes | Discussão tópico quente | Foco principal |
---|---|---|
Taxa de excursão autônoma em Xinjiang | alto | Combustível, pedágio, custos de aluguel de carros |
A melhor temporada para o turismo em Xinjiang | Médio-alto | Flutuações de preços na alta temporada de julho a setembro |
Xinjiang Specialty Food Consumo | meio | Preços de cordeiro inteiro torrado, frango de placa grande, etc. |
Opções de acomodação em Xinjiang | Médio-alto | B&B vs Comparação de preços ao hotel |
2. Detalhes das despesas de turismo em Xinjiang
A seguir, é apresentada uma referência de custo com base nas condições recentes do mercado:
projeto | Econômico | Confortável | Luxo |
---|---|---|---|
Bilhete aéreo (ida e volta) | 1200-2000 yuan | 2000-3500 Yuan | 3500-6000 yuan |
Acomodação (por noite) | RMB 100-200 | 300-500 Yuan | 600-1500 Yuan |
Catering (diariamente) | RMB 50-100 | RMB 100-200 | RMB 200-500 |
Tickets de atração | RMB 30-100/atração | RMB 100-200/Atração | RMB 200-300/atração |
Transporte (aluguel de carros) | 200-300 yuan por dia | 300-500 yuan por dia | 500-1000 yuan por dia |
3. Preços de referência para rotas populares
Com base nas recentes citações da agência de viagens e feedback de viajantes gratuitos, compilamos os preços de referência das seguintes rotas populares:
linha | Dias | Preço da excursão | Preço de viagem grátis |
---|---|---|---|
Northern Xinjiang Ring Road | 7-8 dias | 4000-6000 yuan | 5000-8000 yuan |
Tour do estilo Xinjiang do sul | 5-6 dias | 3500-5000 yuan | 4000-6500 Yuan |
Tianshan Tianchi + Turpan | 3-4 dias | 2000-3000 yuan | 2500-4000 yuan |
Todo o anel de borda | 12-15 dias | 8000-12000 yuan | 10.000-15.000 yuan |
4. Dicas para economizar dinheiro
1.Viagens fora de pico: Evite as estações de pico de julho a agosto, e os preços são mais favoráveis de maio a junho e setembro a outubro.
2.Livro com antecedência: Economize 20% -30% da taxa ao reservar passagens aéreas e hotéis com 1-2 meses de antecedência
3.Carpooling: 4-6 pessoas compartilham custos de transporte mais econômicos
4.Escolha uma casa de família: Algumas casas de família são mais baratas que os hotéis e têm mais características locais
5.Siga a oferta: Comitê de Desenvolvimento de Turismo de Xinjiang geralmente lança descontos cênicos de ingressos para spot spot
5. Atividades quentes recentes
De acordo com as últimas notícias, o Departamento Cultural e de Turismo de Xinjiang lançou recentemente uma série de atividades preferenciais:
Nome da atividade | tempo | Conteúdo com desconto |
---|---|---|
Cupons de consumo de turismo Xinjiang | De agora até o final de outubro | 200 de que |
Desconto cênico de ingresso conjunto | Válido ao longo do ano | 20% de desconto para ingressos conjuntos para mais de 5 atrações |
Semana de oferta especial B&B | Na semana passada de cada mês | 50% de desconto em algumas casas de família |
Resumir:O custo do turismo em Xinjiang varia muito, dependendo da temporada, método de viagem e nível de consumo. Geralmente, o modelo econômico custa cerca de 4.000 a 6.000 yuans, o modelo confortável custa 6.000 a 9.000 yuans, e o modelo de luxo pode exceder 10.000 yuan. Recomenda -se planejar com antecedência de acordo com seu próprio orçamento, organize seu itinerário razoavelmente e aproveite o cenário único do belo Xinjiang.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes